Quoten: Season 1 I Season 2 I Season 3 I Season 4 I Season 5 I Season 6 I Season 7 I Season 8 | ||
Einschaltquoten Deutschland - Gesamtüberblick (Werberelevante Gruppe der 14-49 jährigen Zuschauer) |
||
Folge | S1 Zuschauer | S2 Zuschauer | S3 Zuschauer | S4 Zuschauer | S5 Zuschauer | S6 Zuschauer | S7 Zuschauer | S8 Zuschauer |
01 | 2,00 Mio. | 1,45 Mio. | 1,09 Mio. | 0,74 Mio. | 0,66 Mio. | 0,77 Mio. | 0,62 Mio. | 0,42 Mio. |
02 | 2,07 Mio. | 1,46 Mio. | 0,84 Mio. | 0,78 Mio. | 0,67 Mio. | 0,67 Mio. | 0,52 Mio. | 0,29 Mio. |
03 | 0,99 Mio. | 1,02 Mio. | 0,67 Mio. | 0,84 Mio. | 0,65 Mio. | 0,73 Mio. | 0,42 Mio. | 0,64 Mio. |
04 | 1,13 Mio. | 0,97 Mio. | 0,70 Mio. | 0,72 Mio. | 0,62 Mio. | 0,60 Mio. | 0,40 Mio. | 0,46 Mio. |
05 | 0,89 Mio. | 1,07 Mio. | 0,77 Mio. | 0,79 Mio. | 0,65 Mio. | 0,99 Mio. | 0,33 Mio. | 0,50 Mio. |
06 | 1,10 Mio. | 1,14 Mio. | 0,66 Mio. | 0,89 Mio. | 0,53 Mio. | 0,74 Mio. | 0,26 Mio. | 0,39 Mio. |
07 | 1,27 Mio. | 0,92 Mio. | 0,70 Mio. | 0,53 Mio. | 0,53 Mio. | 0,88 Mio. | 0,41 Mio. | 0,31 Mio. |
08 | 1,34 Mio. | 0,92 Mio. | 0,63 Mio. | 0,58 Mio. | 0,59 Mio. | 0,63 Mio. | 0,37 Mio. | 0,33 Mio. |
09 | 0,87 Mio. | 0,97 Mio. | 0,86 Mio. | 0,55 Mio. | 0,53 Mio. | 0,61 Mio. | 0,39 Mio. | 0,23 Mio. |
10 | 1,00 Mio. | 1,04 Mio. | 0,73 Mio. | 0,56 Mio. | 0,63 Mio. | 0,54 Mio. | 0,29 Mio. | 0,18 Mio. |
11 | 0,80 Mio. | 1,08 Mio. | 0,59 Mio. | 0,50 Mio. | 0,68 Mio. | 0,77 Mio. | 0,41 Mio. | 0,30 Mio. |
12 | 0,96 Mio. | 1,11 Mio. | 0,61 Mio. | 0,55 Mio. | 0,55 Mio. | 0,72 Mio. | 0,45 Mio. | 0,28 Mio. |
13 | 1,13 Mio. | 0,98 Mio. | 0,62 Mio. | 0,49 Mio. | 0,62 Mio. | 0,69 Mio. | 0,47 Mio. | 0,32 Mio. |
14 | 1,23 Mio. | 1,12 Mio. | 0,69 Mio. | 0,54 Mio. | 0,57 Mio. | 0,59 Mio. | 0,37 Mio. | 0,25 Mio. |
15 | 0,89 Mio. | 1,07 Mio. | 0,52 Mio. | 0,60 Mio. | 0,54 Mio. | 0,51 Mio. | 0,35 Mio. | 0,30 Mio. |
16 | 1,03 Mio. | 1,19 Mio. | 0,54 Mio. | 0,52 Mio. | 0,52 Mio. | 0,70 Mio. | 0,41 Mio. | 0,27 Mio. |
17 | 1,12 Mio. | 0,97 Mio. | 0,38 Mio. | 0,54 Mio. | 0,67 Mio. | 0,56 Mio. | 0,53 Mio. | 0,50 Mio. |
18 | 1,15 Mio. | 0,96 Mio. | 0,58 Mio. | 0,62 Mio. | 0,58 Mio. | 0,41 Mio. | 0,42 Mio. | 0,45 Mio. |
19 | 1,01 Mio. | 0,93 Mio. | 0,58 Mio. | 0,51 Mio. | 0,68 Mio. | 0,61 Mio. | 0,37 Mio. | 0,30 Mio. |
20 | 1,16 Mio. | 1,06 Mio. | 0,56 Mio. | 0,58 Mio. | 0,67 Mio. | 0,51 Mio. | 0,32 Mio. | 0,24 Mio. |
21 | 0,91 Mio. | 1,18 Mio. | 0,56 Mio. | 0,61 Mio. | 0,56 Mio. | 0,46 Mio. | 0,38 Mio. | 0,22 Mio. |
22 | 1,06 Mio. | 0,88 Mio. | 0,44 Mio. | 0,53 Mio. | 0,60 Mio. | 0,63 Mio. | 0,32 Mio. | 0,19 Mio. |
23 | 0,93 Mio. | 0,99 Mio. | 0,58 Mio. | 0,58 Mio. | 0,62 Mio. | 0,44 Mio. | 0,29 Mio. | 0,33 Mio. |
24 | 1,03 Mio. | 1,05 Mio. | 0,41 Mio. | 0,65 Mio. | 0,58 Mio. | 0,35 Mio. | 0,27 Mio | 0,26 Mio. |
Schnitt |
1,12 Mio. |
1,06 Mio. |
0,64 Mio. |
0,62 Mio. |
0,63 Mio. |
0,63 Mio. |
0,39 Mio. | 0,33 Mio. |