Zurück zur Übersicht Season 4
 
Einschaltquoten USA - Gesamtübersicht alle Seasons    
     

Einschaltquoten USA - Season 4

 

01. Folge 4x01: Platz 18 I Marktanteil: 12% I Zuschauer: 15,31 Mio.
02. Folge 4x02: Platz 20 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 14,34 Mio.
03. Folge 4x03: Platz 25 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 13,35 Mio.
04. Folge 4x04: Zuschauer: 12,57 Mio.
05. Folge 4x05: Zuschauer: 11,48 Mio.
06. Folge 4x06: Zuschauer: 12,20 Mio.
07. Folge 4x07: Platz 19 I Marktanteil: 9% I Zuschauer: 11,52 Mio.
08. Folge 4x08: Zuschauer: 11,07 Mio.
09. Folge 4x09: Zuschauer: 11,40 Mio.
10. Folge 4x10: Platz 20 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 13,16 Mio.
11. Folge 4x11: Platz 17 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 14,55 Mio.
12. Folge 4x12: Platz 19 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 13,09 Mio.
13. Folge 4x13: Platz 17 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 12,05 Mio.
14. Folge 4x14: Platz 23 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 11,55 Mio.
15. Folge 4x15: Zuschauer: 11,50 Mio.
16. Folge 4x16: Platz 20 I Marktanteil: 9% I Zuschauer: 11,06 Mio.
17. Folge 4x17: Platz 20 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 11,64 Mio.
18. Folge 4x18: Platz 23 I Marktanteil: 9% I Zuschauer: 11,08 Mio.
19. Folge 4x19: Platz 30 I Zuschauer: 11,03 Mio.
20. Folge 4x20: Platz 32 I Zuschauer: 10,88 Mio.
21. Folge 4x21: Platz 30 I Zuschauer: 11,00 Mio.
22. Folge 4x22: Platz 21 I Marktanteil: 9% I Zuschauer: 11,67 Mio.
23. Folge 4x23: Platz 13 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 12,23 Mio.
24. Folge 4x24: Platz 13 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 12,23 Mio.

Quellen: www.quotenmeter.de, Media Week, L.A. Times
 
Und hier noch ein kleines Diagramm der Zuschauerzahlen:
 
 
Zurück zur Übersicht Season 4