Zurück zur Übersicht Season 6
 
Einschaltquoten USA - Gesamtübersicht alle Seasons
 

Einschaltquoten USA - Season 6

 

01. Folge 6x01: Platz 09 I Marktanteil: 12% I Zuschauer: 15,79 Mio.
02. Folge 6x02: Platz 09 I Marktanteil: 12% I Zuschauer: 16,25 Mio.
03. Folge 6x03: Platz 12 I Marktanteil: 12% I Zuschauer: 15,73 Mio.
04. Folge 6x04: Platz 12 I Marktanteil: 12% I Zuschauer: 16,01 Mio.
05. Folge 6x05: Platz 14 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 14,47 Mio.
06. Folge 6x06: Platz 14 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 14,04 Mio.
07. Folge 6x07: Platz 23 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 13,60 Mio.
08. Folge 6x08: Platz 24 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 13,12 Mio.
09. Folge 6x09: Platz 20 I Marktanteil: 11% I Zuschauer: 13,73 Mio.
10. Folge 6x10: Platz 21 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 13,04 Mio.
11. Folge 6x11: Platz 23 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 12,80 Mio.
12. Folge 6x12: Platz 15 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 13,05 Mio.
13. Folge 6x13: Platz 14 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 12,39 Mio.
14. Folge 6x14: Platz 18 I Marktanteil: 09% I Zuschauer: 11,80 Mio.
15. Folge 6x15: Platz 16 I Marktanteil: 09% I Zuschauer: 11,78 Mio.
16. Folge 6x16: Platz 21 I Marktanteil: ??% I Zuschauer: 10,95 Mio.
17. Folge 6x17: Platz 21 I Marktanteil: 09% I Zuschauer: 11,45 Mio.
18. Folge 6x18: Platz 16 I Marktanteil: 09% I Zuschauer: 11,32 Mio.
19. Folge 6x19: Platz 23 I Marktanteil: ??% I Zuschauer: 10,41 Mio.
20. Folge 6x20: Platz 27 I Marktanteil: ??% I Zuschauer: 10,93 Mio.
21. Folge 6x21: Platz 23 I Marktanteil: ??% I Zuschauer: 10,92 Mio.
22. Folge 6x22: Platz 24 I Marktanteil: ??% I Zuschauer: 10,57 Mio.
23. Folge 6x23: Platz 14 I Marktanteil: 08% I Zuschauer: 10,01 Mio.
24. Folge 6x24: Platz 14 I Marktanteil: 08% I Zuschauer: 10,31 Mio.

Quellen: quotenmeter.de, pifeedback.com
 
Zurück zur Übersicht Season 6