Zurück zur Übersicht Season 8
 
Einschaltquoten USA - Gesamtübersicht alle Seasons
 

Einschaltquoten USA - Season 8

 

01. Folge 8x01: Platz 18 I Marktanteil: 9% I Zuschauer: 11,50 Mio.
02. Folge 8x02: Platz 18 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 11,32 Mio.
03. Folge 8x03: Platz 15 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 10,56 Mio.
04. Folge 8x04: Platz 15 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 11,46 Mio.
05. Folge 8x05: Platz 14 I Marktanteil: 10% I Zuschauer: 10,81 Mio.
06. Folge 8x06: Platz 22 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 9,96 Mio.
07. Folge 8x07: Platz 21 I Marktanteil: 9% I Zuschauer: 10,27 Mio.
08. Folge 8x08: Platz 24 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 8,58 Mio.
09. Folge 8x09: Platz 25 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 8,83 Mio.
10. Folge 8x10: Platz 25 I Marktanteil: 6% I Zuschauer: 8,63 Mio.
11. Folge 8x11: Platz 28 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 8,86 Mio.
12. Folge 8x12: Platz 17 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 9,01 Mio.
13. Folge 8x13: Platz 25 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 8,69 Mio.
14. Folge 8x14: Platz 24 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 8,48 Mio.
15. Folge 8x15: Platz 28 I Marktanteil: 6% I Zuschauer: 6,63 Mio.
16. Folge 8x16: Platz 28 I Marktanteil: 6% I Zuschauer: 7,90 Mio.
17. Folge 8x17: Platz 25 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 8,33 Mio.
18. Folge 8x18: Platz 22 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 8,94 Mio.
19. Folge 8x19: Platz 24 I Marktanteil: 7% I Zuschauer: 9,12 Mio.
20. Folge 8x20: Platz 28 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 9,00 Mio.
21. Folge 8x21: Platz 31 I Marktanteil: ?% I Zuschauer: 8,54 Mio.
22. Folge 8x22: Platz 27 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 8,95 Mio.
23. Folge 8x23: Platz 18 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 8,40 Mio.
24. Folge 8x24: Platz 18 I Marktanteil: 8% I Zuschauer: 9.31Mio.

 
Quellen: quotenmeter.de, pifeedback.com
 
Zurück zur Übersicht Season 8